最近ではVCFといったふうに省略していることもあるのですが、数年前から提供されているクラウド運用ツールになります。
このVCFですが、vSphere、vSAN、NSXに加えて、SDDC Managerを組み合わせた製品となってます。そしてこのVCFにもライセンスのエディションがあり、当然ながら各エディションごとの機能差があります。
VMware社からの情報によると以下のような機能差があります。
| Basic | Standard | Advanced | Enterprise | |
| コンピューティング | ||||
| DRS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Cross vCenter vMotion Long Distance vMotion | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 高可用性とFT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 管理機能 | ||||
| ライフサイクル管理の自動化 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Business:クラウドのコスト算出と比較 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| Business:クラウドビジネスの計画とショーバック | 〇 | 〇 | ||
| Automation:アプリケーションのプロビジョニング | 〇 | 〇 | ||
| AUTOMATION:インフラストラクチャのプロビジョニング、ガバナンス | 〇 | 〇 | ||
| OPERATIONS:キャパシティ プランニング、OS/アプリケーションのモニタリング | 〇 | 〇 | 〇 | |
| LOG INSIGHT:ログ分析 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ネットワーク運用:フロー分析、マイクロセグメンテーションの計画 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ネットワーク運用:AWS VPC、マイクロセグメンテーションのタグの計画 | 〇 | |||
| ネットワーク | ||||
| VPN(IPsec と SSL) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CMP/NSX Cloud との連携 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 分散スイッチ、ルーティング、ファイアウォール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| マルチサイトのコンテナ ネットワークとセキュリティ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| NSX Edge のファイアウォール、ロードバランシング | 〇 | 〇 | 〇 | |
| NSX Hybrid Connect(大規模なワークロードの移行) | 〇 | |||
| コンテキストに応じたマイクロセグメンテーション(アプリケーション ID) | 〇 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ストレージ | ||||
| イレイジャー コーディング(オールフラッシュのみ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 重複排除と圧縮(オールフラッシュのみ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 保存データ暗号化 | 〇 | |||
| ローカル環境の障害を保護するストレッチ クラスタ | 〇 | |||
VCFに含まれる各製品のエディションを当てはめるとこんな感じになります。
| Basic | Standard | Advanced | Enterprise | |
| vSphere | Enterprise Plus | |||
| NSX | Advanced | Enterprise | ||
| vSAN | Advanced | Enterprise | ||
| vRealize Suite | - | Standard | Enterprise | |
| vRealize Network Insight | - | Advanced | Enterprise | |
VCFはvSphere、vSAN、NSXでどの機能が利用したいか、それに加えてvRealize系製品の利用有無によってエディションを選択していきます。
利用方法は、プライベートクラウド、パブリッククラウドの両方で利用することが可能ですが、パブリッククラウドでの利用はVCFに対応しているパブリッククラウドサービスをサービスとして購入する必要があります。
2018年11月8日現在でVCFに対応しているパブリッククラウドサービスはこちらの5社になります。
AWS(VMware Cloud on AWS)、IBM Bluemix、CenturyLink、RackSpace、NTTコミュニケーションズ。 ※富士通 K5も対応予定のようです。